Zmarli
Zmarli parafianie
| Imię | Nazwisko | Wiek | Data |
|---|---|---|---|
| śp. Helena | Mlecz | 85 | 2026-01-08 |
| śp. Marek | Karp | 62 | 2026-01-03 |
| śp. Emilia | Pawłowska | 96 | 2025-11-12 |
| śp. Pelagia | Kosiba | 88 | 2025-11-10 |
| śp. Paweł | Karp | 54 | 2025-10-25 |
| śp. Teresa | Niepsuj | 71 | 2025-10-14 |
| śp. Janina | Karp | 90 | 2025-08-30 |
| śp. Tadeusz | Samborski | 99 | 2025-08-14 |
| śp. Janina | Pyznar | 83 | 2025-08-01 |
| śp. Danuta | Chłopek | 84 | 2025-07-26 |
| śp. Jerzy | Szurek | 76 | 2025-06-20 |
| śp. Stanisław | Bożek | 62 | 2025-05-21 |
| śp. Maria Katarzyna | Karp | 87 | 2025-05-19 |
| śp. Maria | Świerz | 68 | 2025-05-09 |
| śp. Maria Wiktoria | Byczek | 79 | 2025-05-01 |
| śp. Marian Wojciech | Karp | 91 | 2025-04-06 |
| śp. Elżbieta | Świerz - Hycnar | 77 | 2025-03-27 |
| śp. Zenon Stanisław | Kosiba | 88 | 2025-03-25 |
| śp. Maria Emilia | Satora | 85 | 2025-03-24 |
| śp. Piotr | Przybyłowicz | 50 | 2025-03-21 |
| śp. Andrzej | Krupczak | 69 | 2025-02-05 |
| śp. Tadeusz Piotr | Świerz | 64 | 2025-01-25 |
| śp. Nina | Juruś | 2025-01- 02 | |
| śp. Monika | Klińska | 86 | 2024-12-18 |
| śp. Stanisław Antoni | Będuch | 73 | 2024-12-17 |
| śp. Jan Józef | Karp | 68 | 2024-11-06 |
| śp. Eugeniusz, Czesław | Świerz | 86 | 2024-10-07 |
| śp. Stanisław | Mika | 85 | 2024-09-28 |
| śp. Marek Janusz | Tokarz | 62 | 2024-09-02 |
| śp. Helena | Wójcik | 87 | 2024-07-25 |
| śp. Jerzy Krzystzof | Kosiba | 65 | 2024-07-11 |
| śp. Zdzisława Weronika | Karp | 88 | 2024-06- 18 |
| śp. Kazimierz Karol | Świerz | 77 | 2024-06-16 |
| śp. Stefan | Kliński | 89 | 2024-06-10 |
| śp. Albina Jadwiga | Kurzawa | 89 | 2024-06-09 |
| śp. Czesława Maria | Skwara | 82 | 2024-05-30 |
| śp. Maria Czesława | Sandor | 79 | 2024-03-20 |
| śp. Andrzej Antoni | Bogdan | 76 | 2024-04-14 |
| śp. Jan | Przybyło | 71 | 2024-03-28 |
| śp. Maria | Karaś Sandor | 79 | 2024-03-21 |
| śp. Józefa Stefania | Świerz | 92 | 2024-03-17 |
| śp. Emil Ignacy | Kosiba | 92 | 2024-03-14 |
| śp. Józef Tadeusz | Sikora | 72 | 2024-03-01 |
| śp. Józefa Zofia | Owczarz | 75 | 2024-02-19 |
| śp. Henryka | Świerz | 81 | 2024-01-07 |
| śp. Kazimierz | Ryczek | 77 | 2023-12-20 |
| śp. Stanisław | Gągola | 67 | 2023-12-19 |
| śp. Stanisław | Orzechowski | 73 | 2023-12-11 |
| śp. Eugeniusz | Kozioł | 84 | 2023-12-10 |
| śp.Teresa | Kosiba | 73 | 2023-11-25 |
| śp. Józef | Buś | 86 | 2023-11-17 |
| śp. Czesław | Gotfryd | 65 | 2023-11-01 |
| śp. Helena | Karp | 88 | 2023-10-18 |
| śp. Janina | Mika | 89 | 2023-10-15 |
| śp. Aniela | Nogawka | 78 | 2023-09-27 |
| śp. Zofia | Bogdan | 82 | 2023-09-13 |
| śp. Maria | Glista | 82 | 2023-09-10 |
| śp. Stanisław | Dyląg | 88 | 2023-08-14 |
| śp. Czesław | Siwek | 77 | 2023-08-13 |
| śp. Wiesław | Foryś | 69 | 2023-08-07 |
| śp. Czesław | Karaś | 77 | 2023-07-05 |
| śp. Teresa | Lachowska | 85 | 2023-05-23 |
| śp. Genowefa | Sandecka | 93 | 2023-05-14 |
| śp. Wiesław | Pawłowski | 51 | 2023-04-26 |
| śp. Jan | Ludwin | 80 | 2023-04-15 |
| śp. Daniel | Kluska | 34 | 2023-04-12 |
| śp. Józefa | Karp | 89 | 2023-04-11 |
| śp. Stanisław Jan | Ludwin | 74 | 2023-04-11 |
| śp. Emilia | Guzowska | 91 | 2023-04-10 |
| śp. Elżbieta | Karp | 77 | 2023-04-05 |
| śp. Janina Anna | Karp | 92 | 2023-02-18 |
| śp. Wiesław | Łachmanek | 53 | 2023-02-14 |
| śp. Czesława Julia | Dyląg | 83 | 2022-12-29 |
| śp. Maria | Karp | 85 | 2022-12-13 |
| śp. Stanisław | Bara | 64 | 2022-12-10 |
| śp. Maria | Zawadowicz | 91 | 2022-11-19 |
| śp. Zbigniew | Żyrkowski | 60 | 2022-10-26 |
| śp. Wanda Apolonia | Dyląg | 84 | 2022-10-20 |
| śp. Maria | Karp | 84 | 2022-10-08 |
| śp. Agnieszka Weronika | Szurek | 81 | 2022-08-24 |
| śp. Jan | Łachmanek | 82 | 2022-08-19 |
| śp. Maria | Świerz | 85 | 2022-08-16 |
| śp. Kazimierz | Gucwa | 74 | 2022-07-27 |
| śp. Andrzej | Bara | 68 | 2022-07-17 |
| śp. Janusz Tomasz | Karp | 61 | 2022-06-24 |
| śp. Jerzy | Kamiński | 78 | 2022-04-16 |
| śp. Stanisław | Zawadowicz | 67 | 2022-03-31 |
| śp. Danuta Rozalia | Krupczak | 66 | 2022-03-30 |
| śp. Agnieszka Faustyna | Czyż | 24 | 2022-03-28 |
| śp. Kazimierz | Dyląg | 74 | 2021-12-27 |
| śp. Bronisława | Migacz | 81 | 2021-12-13 |
| śp. Andrzej Michał | Glista | 54 | 2021-12-07 |
| śp. Barbara Stanisława | Kosiba | 80 | 2021-11-30 |
| śp. Leokadia Anna | Glista | 92 | 2021-11-28 |
| śp. Ks. kan. Stanisław | Pawłowski | 75 | 2021-11-27 |
| śp. Alicja | Pabis | 74 | 2021-11-21 |
| śp. Maria Bronisława | Karp | 81 | 2021-10-17 |
| śp. Krzysztof | Pociecha | 51 | 2021-09-16 |
| śp. Łucja Apolonia | Oleszkowicz | 89 | 2021-08-26 |
| śp. Stanisława | Dyląg | 76 | 2021-08-22 |
| śp. Tadeusz Stanisław | Zawadowicz | 74 | 2021-07-28 |
| śp. Karol Jan | Bajorek | 86 | 2021-07-27 |
| śp. Danuta | Malinowska Kłos | 94 | 2021-06-24 |
| śp. Władysława | Świerz | 85 | 2021-05-29 |
| śp. Maria | Żurowska | 62 | 2021-05-22 |
| śp. Krystyna Józefa | Belczyk | 87 | 2021-05-18 |
| śp. Grażyna | Żyrkowska | 65 | 2021-04-27 |
| śp. Stanisław | Falisz | 67 | 2021-04-22 |
| śp. Olga Janina | Kamińska | 70 | 2021-04-15 |
| śp. Maria | Ludwin | 75 | 2020-12-03 |
| śp. Bolesław Stefan | Przybyłowicz | 77 | 2020-11-10 |
| śp. Edward | Przybyło | 88 | 2020-11-10 |
| śp. Henryk Karol | Bogdan | 79 | 2020-11-01 |
| śp. Maria Janina | Bochenek | 80 | 2020-10-27 |
| śp. Czesława | Wilczak | 90 | 2020-10-18 |
| śp. Leokadia | Karp | 91 | 2020-10-17 |
| śp. Ks. Marian Franciszek | Przybyło | 85 | 2020-10-12 |
| śp. Henryka Teresa | Karp | 57 | 2020-09-08 |
| śp. Henryk | Dudzic | 86 | 2020-08-24 |
| śp. Władysław | Mazur | 70 | 2020-07-26 |
| śp. Wiesław Tadeusz | Karp | 60 | 2020-06-10 |
| śp. Lesław Jan | Przybyłowicz | 73 | 2020-04-25 |
| śp. Tadeusz Stanisław | Brach | 48 | 2020-03-10 |
| śp. Zofia Kazimiera | Dyl | 62 | 2020-01-31 |
| śp. Barbara | Krupczak | 56 | 2020-01-27 |
| śp. Czesław | Sajchta | 82 | 2020-01-23 |
| śp. Jan | Pawłowski | 71 | 2020-01-05 |
| śp. Eugeniusz Jakub | Dyląg | 73 | 2019-25-06 |
| śp. Jerzy Jan | Gruszczyński | 69 | 2019-12-16 |
| śp. Zbigniew Stanisław | Karp | 83 | 2019-12-15 |
| śp. Dorota Małgorzata | Karp | 61 | 2019-11-27 |
| śp. Stanisława Franciszka | Jodłowska | 86 | 2019-11-16 |
| śp. Edward | Skwara | 75 | 2019-11-12 |
| śp. Danuta Józefa | Karp | 65 | 2019-09-26 |
| śp. Maria | Sikora | 64 | 2019-08-23 |
| śp. Maria Katarzyna | Dybaś | 80 | 2019-08-11 |
| śp. Zenon Marian | Ludwin | 63 | 2019-08-02 |
| śp. Mieczysław | Pawłowski | 96 | 2019-07-25 |
| śp. Janina | Leszczyńska | 72 | 2019-07-16 |
| śp. Janina Ewa | Karaś | 62 | 2019-06-07 |
| śp. Adam Józef | Poręba | 62 | 2019-06-06 |
| śp. Irena Stefania | Zięba | 84 | 2019-05-25 |
| śp. Adam Stanisław | Piecuch | 67 | 2019-05-21 |
| śp. Helena | Mazur | 86 | 2019-05-17 |
| śp. Teresa | Woźniak | 62 | 2019-04-11 |
| śp. Zofia | Kudłaty | 86 | 2019-02-28 |
| śp. Józefa | Karp | 77 | 2019-02-09 |
| śp. Adolf | Druciak | 87 | 2018-12-22 |
| śp. Marian | Glista | 86 | 2018-12-22 |
| śp. Stanisław | Lisowicz | 59 | 2018-11-14 |
| śp. Adela | Mika | 95 | 2018-11-07 |
| śp. Aleksandra | Zeprzałka | 71 | 2018-10-21 |
| śp. Franciszek | Wantuch | 68 | 2018-10-16 |
| śp. Jan | Kosiba | 84 | 2018-09-28 |
| śp. Tadeusz | Sasak | 72 | 2018-09-26 |
| śp. Krystyna | Mika | 65 | 2018-09-25 |
| śp. Stanisław | Guzowski | 90 | 2018-09-24 |
| śp. Helena | Poręba | 97 | 2018-09-06 |
| śp. Janina | Samborska | 90 | 2018-09-03 |
| śp. Tadeusz | Żychowski | 65 | 2018-08-28 |
| śp. Wanda | Szutkowska | 63 | 2018-08-24 |
| śp. Wojciech | Żyrkowski | 31 | 2018-08-06 |
| śp. Danuta | Gruszczyńska | 64 | 2018-07-20 |
| śp. Halina | Wójcik | 50 | 2018-07-19 |
| śp. Emilia | Świerz | 90 | 2018-06-01 |
| śp. Julia | Sikora | 85 | 2018-05-29 |
| śp. Helena | Woźniak | 80 | 2018-05-27 |
